ऑस्ट्रेलिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +34 | 54 | |
| 2 | 22 | +31 | 52 | |
| 3 | 22 | +18 | 37 | |
| 4 | 22 | +5 | 35 | |
| 5 | 22 | +7 | 32 | |
| 6 | 22 | +7 | 31 | |
| 7 | 22 | +2 | 30 | |
| 8 | 22 | -8 | 30 | |
| 9 | 22 | -2 | 27 | |
| 10 | 22 | -19 | 21 | |
| 11 | 22 | -39 | 13 | |
| 12 | 22 | -36 | 11 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक