ऑस्ट्रेलिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +18 | 53 | |
| 2 | 26 | +25 | 52 | |
| 3 | 26 | +15 | 49 | |
| 4 | 26 | +18 | 48 | |
| 5 | 26 | +23 | 46 | |
| 6 | 26 | +17 | 39 | |
| 7 | 26 | +4 | 39 | |
| 8 | 26 | -2 | 33 | |
| 9 | 26 | -20 | 30 | |
| 10 | 25 | -18 | 29 | |
| 11 | 25 | -11 | 27 | |
| 12 | 23 | -17 | 25 | |
| 13 | 25 | -8 | 23 | |
| 14 | 26 | -44 | 17 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक