ब्राज़ील
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +9 | 25 | |
| 2 | 11 | +4 | 24 | |
| 3 | 11 | +7 | 19 | |
| 4 | 11 | +4 | 16 | |
| 5 | 11 | -4 | 16 | |
| 6 | 11 | +1 | 14 | |
| 7 | 11 | -1 | 14 | |
| 8 | 11 | 0 | 13 | |
| 9 | 11 | -1 | 12 | |
| 10 | 11 | -4 | 11 | |
| 11 | 11 | -8 | 11 | |
| 12 | 11 | -7 | 9 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक