जापान
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 18 | |
| 2 | 7 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | +7 | 14 | |
| 4 | 7 | +2 | 13 | |
| 5 | 7 | +1 | 10 | |
| 6 | 7 | -1 | 10 | |
| 7 | 7 | -1 | 9 | |
| 8 | 7 | -5 | 9 | |
| 9 | 7 | -6 | 7 | |
| 10 | 7 | -5 | 6 | |
| 11 | 7 | -4 | 5 | |
| 12 | 7 | -6 | 3 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक