नीदरलैंड
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +20 | 20 | |
| 2 | 8 | +16 | 19 | |
| 3 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | +8 | 17 | |
| 5 | 8 | +12 | 15 | |
| 6 | 8 | +6 | 14 | |
| 7 | 8 | -1 | 14 | |
| 8 | 8 | +2 | 11 | |
| 9 | 8 | +2 | 11 | |
| 10 | 8 | 0 | 9 | |
| 11 | 8 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | -8 | 8 | |
| 13 | 8 | -11 | 8 | |
| 14 | 8 | -7 | 6 | |
| 15 | 8 | -7 | 6 | |
| 16 | 8 | -15 | 4 | |
| 17 | 8 | -10 | 3 | |
| 18 | 8 | -16 | 2 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक
Mundo Deportivo22 घंटे पहले

Tuttosport23 दिन पहले

Gazzetta dello Sport25 दिन पहले

Foot Mercato26 दिन पहले

Sport28 दिन पहले
Kicker33 दिन पहले