Danska
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | -1 | 12 | |
| 7 | 10 | 0 | 11 | |
| 8 | 10 | -5 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -9 | 7 | |
| 11 | 9 | -6 | 5 | |
| 12 | 9 | -9 | 5 |
OU Odigrane utakmiceP PobjedeN NeodlučenoI IzgubljenoDG Golovi postignutiPG Golovi primljeniGR Gol razlikaBod Bodovi
Mundo Deportivoprekjučer

BBC Sportprije 19 dana

●Sportprije 43 dana

●The Guardianprije 52 dana
Mundo Deportivoprije 5 dana

●Sportprije 53 dana