Honduras
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +10 | 21 | |
| 2 | 9 | +13 | 20 | |
| 3 | 9 | +8 | 18 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +1 | 12 | |
| 6 | 9 | +3 | 11 | |
| 7 | 9 | -4 | 10 | |
| 8 | 9 | -4 | 9 | |
| 9 | 9 | -5 | 9 | |
| 10 | 9 | -11 | 8 | |
| 11 | 9 | -3 | 7 | |
| 12 | 9 | -12 | 6 |
OU Odigrane utakmiceP PobjedeN NeodlučenoI IzgubljenoDG Golovi postignutiPG Golovi primljeniGR Gol razlikaBod Bodovi