Rusija
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +7 | 22 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +11 | 21 | |
| 4 | 10 | +6 | 21 | |
| 5 | 10 | +9 | 20 | |
| 6 | 10 | 0 | 12 | |
| 7 | 10 | +1 | 12 | |
| 8 | 10 | +2 | 12 | |
| 9 | 10 | -5 | 12 | |
| 10 | 10 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 0 | 11 | |
| 12 | 10 | -6 | 11 | |
| 13 | 10 | +2 | 10 | |
| 14 | 10 | -8 | 8 | |
| 15 | 10 | -15 | 5 | |
| 16 | 10 | -12 | 3 |
OU Odigrane utakmiceP PobjedeN NeodlučenoI IzgubljenoDG Golovi postignutiPG Golovi primljeniGR Gol razlikaBod Bodovi

Foot Mercatoprije 34 minute

Mirror Footballprije 1 sat

RMC Sportprije 1 sat

●BBC Sportprije 2 sata

The Guardianprije 2 sata

Sky Sportsprije 3 sata