Peru
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +27 | 59 | |
| 2 | 28 | +12 | 50 | |
| 3 | 28 | +14 | 48 | |
| 4 | 28 | +16 | 47 | |
| 5 | 28 | +1 | 45 | |
| 6 | 28 | +8 | 44 | |
| 7 | 28 | +7 | 43 | |
| 8 | 28 | -9 | 43 | |
| 9 | 28 | +9 | 41 | |
| 10 | 28 | +1 | 38 | |
| 11 | 28 | -6 | 38 | |
| 12 | 28 | -10 | 35 | |
| 13 | 28 | -5 | 33 | |
| 14 | 28 | -3 | 31 | |
| 15 | 28 | -11 | 28 | |
| 16 | 28 | -13 | 26 | |
| 17 | 28 | -19 | 25 | |
| 18 | 28 | -19 | 20 |
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +30 | 60 | |
| 2 | 27 | +11 | 51 | |
| 3 | 28 | +8 | 50 | |
| 4 | 28 | +20 | 49 | |
| 5 | 28 | +19 | 49 | |
| 6 | 27 | +15 | 49 | |
| 7 | 28 | +1 | 48 | |
| 8 | 27 | +11 | 47 | |
| 9 | 27 | +13 | 45 | |
| 10 | 28 | +7 | 40 | |
| 11 | 28 | 0 | 40 | |
| 12 | 28 | -6 | 33 | |
| 13 | 28 | -9 | 33 | |
| 14 | 28 | -5 | 25 | |
| 15 | 28 | -33 | 23 | |
| 16 | 28 | -23 | 22 | |
| 17 | 28 | -26 | 19 | |
| 18 | 28 | -33 | 7 |
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +27 | 59 | |
| 2 | 28 | +12 | 50 | |
| 3 | 28 | +14 | 48 | |
| 4 | 28 | +16 | 47 | |
| 5 | 28 | +1 | 45 | |
| 6 | 28 | +8 | 44 | |
| 7 | 28 | +7 | 43 | |
| 8 | 28 | -9 | 43 | |
| 9 | 28 | +9 | 41 | |
| 10 | 28 | +1 | 38 | |
| 11 | 28 | -6 | 38 | |
| 12 | 28 | -10 | 35 | |
| 13 | 28 | -5 | 33 | |
| 14 | 28 | -3 | 31 | |
| 15 | 28 | -11 | 28 | |
| 16 | 28 | -13 | 26 | |
| 17 | 28 | -19 | 25 | |
| 18 | 28 | -19 | 15 |
OU Odigrane utakmiceP PobjedeN NeodlučenoI IzgubljenoDG Golovi postignutiPG Golovi primljeniGR Gol razlikaBod Bodovi