Saudijska Arabija
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 19 | |
| 3 | 8 | +12 | 19 | |
| 4 | 8 | +5 | 17 | |
| 5 | 8 | +7 | 16 | |
| 6 | 8 | +10 | 15 | |
| 7 | 8 | 0 | 12 | |
| 8 | 8 | -3 | 12 | |
| 9 | 8 | -1 | 11 | |
| 10 | 8 | -2 | 9 | |
| 11 | 8 | -8 | 9 | |
| 12 | 8 | -2 | 7 | |
| 13 | 8 | -4 | 7 | |
| 14 | 8 | -7 | 6 | |
| 15 | 7 | -8 | 3 | |
| 16 | 8 | -11 | 3 | |
| 17 | 8 | -12 | 3 | |
| 18 | 7 | -8 | 2 |
OU Odigrane utakmiceP PobjedeN NeodlučenoI IzgubljenoDG Golovi postignutiPG Golovi primljeniGR Gol razlikaBod Bodovi

RMC Sportprekjučer

Gazzetta dello Sportprekjučer

The Independentprije 24 dana

Mirror Footballprije 25 dana

The Guardianprije 25 dana

BBC Sportprije 25 dana