Bosna i Hercegovina
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +16 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 22 | |
| 3 | 9 | +1 | 14 | |
| 4 | 9 | -1 | 12 | |
| 5 | 9 | -1 | 10 | |
| 6 | 9 | -1 | 9 | |
| 7 | 9 | -7 | 9 | |
| 8 | 9 | -4 | 8 | |
| 9 | 9 | -8 | 8 | |
| 10 | 9 | -5 | 7 |
OU Odigrane utakmiceP PobjedeN NeodlučenoI IzgubljenoDG Golovi postignutiPG Golovi primljeniGR Gol razlikaBod Bodovi