Norveška
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +37 | 52 | |
| 2 | 22 | +28 | 47 | |
| 3 | 23 | +10 | 43 | |
| 4 | 23 | +20 | 41 | |
| 5 | 23 | +19 | 41 | |
| 6 | 22 | +12 | 36 | |
| 7 | 23 | -6 | 36 | |
| 8 | 23 | -8 | 31 | |
| 9 | 23 | +12 | 30 | |
| 10 | 23 | -16 | 24 | |
| 11 | 23 | -9 | 23 | |
| 12 | 23 | -18 | 19 | |
| 13 | 23 | -28 | 18 | |
| 14 | 23 | -53 | 6 |
OU Odigrane utakmiceP PobjedeN NeodlučenoI IzgubljenoDG Golovi postignutiPG Golovi primljeniGR Gol razlikaBod Bodovi