Norveška
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +52 | 56 | |
| 2 | 23 | +26 | 47 | |
| 3 | 23 | +32 | 43 | |
| 4 | 23 | +22 | 41 | |
| 5 | 23 | +20 | 38 | |
| 6 | 23 | +8 | 35 | |
| 7 | 23 | +6 | 33 | |
| 8 | 23 | +3 | 33 | |
| 9 | 23 | -15 | 32 | |
| 10 | 23 | -1 | 31 | |
| 11 | 23 | -3 | 29 | |
| 12 | 23 | -6 | 26 | |
| 13 | 23 | -67 | 12 | |
| 14 | 23 | -77 | 3 |
OU Odigrane utakmiceP PobjedeN NeodlučenoI IzgubljenoDG Golovi postignutiPG Golovi primljeniGR Gol razlikaBod Bodovi