Rumunjska
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +35 | 53 | |
| 2 | 29 | +17 | 50 | |
| 3 | 29 | +16 | 45 | |
| 4 | 29 | -2 | 43 | |
| 5 | 22 | +10 | 40 | |
| 6 | 29 | 0 | 40 | |
| 7 | 29 | -13 | 39 | |
| 8 | 22 | +11 | 38 | |
| 9 | 22 | +13 | 37 | |
| 10 | 29 | 0 | 32 | |
| 11 | 29 | -28 | 19 | |
| 12 | 29 | -59 | 10 |
OU Odigrane utakmiceP PobjedeN NeodlučenoI IzgubljenoDG Golovi postignutiPG Golovi primljeniGR Gol razlikaBod Bodovi