Portugal
| # | Tim | OU | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 24 | |
| 2 | 8 | +17 | 19 | |
| 3 | 8 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | +8 | 18 | |
| 5 | 8 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | +1 | 14 | |
| 7 | 7 | +1 | 11 | |
| 8 | 7 | 0 | 11 | |
| 9 | 8 | -1 | 10 | |
| 10 | 7 | -2 | 8 | |
| 11 | 8 | -5 | 8 | |
| 12 | 8 | -7 | 8 | |
| 13 | 7 | +2 | 7 | |
| 14 | 8 | -9 | 7 | |
| 15 | 8 | -5 | 5 | |
| 16 | 8 | -9 | 4 | |
| 17 | 8 | -14 | 4 | |
| 18 | 8 | -8 | 2 |
OU Odigrane utakmiceP PobjedeN NeodlučenoI IzgubljenoDG Golovi postignutiPG Golovi primljeniGR Gol razlikaBod Bodovi
Mundo Deportivoprije 2 sata
Mundo Deportivoprije 11 sati
Mundo Deportivoprije 23 sata
Mundo Deportivojučer
Mundo Deportivoprije 19 dana
Mundo Deportivoprije 20 dana