Belarusz
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +29 | 60 | |
| 2 | 28 | +39 | 58 | |
| 3 | 28 | +9 | 57 | |
| 4 | 28 | +29 | 56 | |
| 5 | 28 | +18 | 50 | |
| 6 | 27 | +1 | 45 | |
| 7 | 28 | +10 | 43 | |
| 8 | 28 | +9 | 41 | |
| 9 | 28 | -1 | 36 | |
| 10 | 25 | +5 | 35 | |
| 11 | 28 | -3 | 35 | |
| 12 | 28 | -10 | 35 | |
| 13 | 28 | -15 | 30 | |
| 14 | 28 | -24 | 27 | |
| 15 | 27 | -11 | 26 | |
| 16 | 27 | -25 | 22 | |
| 17 | 28 | -22 | 21 | |
| 18 | 28 | -38 | 20 |
M MérkőzésekGY GyőzelmekD DöntetlenekV VereségekRG Rúgott gólokKG Kapott gólokGK GólkülönbségP Pontok