Törökország
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +5 | 16 | |
| 2 | 7 | +8 | 15 | |
| 3 | 7 | +8 | 14 | |
| 4 | 7 | +13 | 13 | |
| 5 | 7 | +11 | 13 | |
| 6 | 7 | +2 | 12 | |
| 7 | 7 | +2 | 12 | |
| 8 | 7 | +4 | 10 | |
| 9 | 7 | 0 | 10 | |
| 10 | 7 | -2 | 10 | |
| 11 | 7 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | -8 | 8 | |
| 14 | 7 | -8 | 8 | |
| 15 | 7 | -4 | 5 | |
| 16 | 7 | -9 | 4 | |
| 17 | 6 | -4 | 3 | |
| 18 | 6 | -14 | 3 |
M MérkőzésekGY GyőzelmekD DöntetlenekV VereségekRG Rúgott gólokKG Kapott gólokGK GólkülönbségP Pontok
Sportschau14 nappal ezelőtt
Mundo Deportivo20 nappal ezelőtt

Foot Mercato21 nappal ezelőtt

Tuttosport26 nappal ezelőtt

Corriere dello Sport29 nappal ezelőtt

BBC Sport32 nappal ezelőtt