Horvátország
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 16 | |
| 2 | 8 | +5 | 15 | |
| 3 | 8 | +1 | 14 | |
| 4 | 8 | +2 | 13 | |
| 5 | 8 | +1 | 13 | |
| 6 | 8 | +2 | 12 | |
| 7 | 8 | -1 | 11 | |
| 8 | 8 | -1 | 11 | |
| 9 | 8 | -1 | 11 | |
| 10 | 8 | -2 | 11 | |
| 11 | 8 | +1 | 10 | |
| 12 | 8 | -1 | 9 | |
| 13 | 8 | -2 | 8 | |
| 14 | 8 | -2 | 8 | |
| 15 | 8 | -2 | 7 | |
| 16 | 8 | -6 | 7 |
M MérkőzésekGY GyőzelmekD DöntetlenekV VereségekRG Rúgott gólokKG Kapott gólokGK GólkülönbségP Pontok