Ausztria
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 21 | |
| 2 | 8 | +14 | 18 | |
| 3 | 8 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | +1 | 14 | |
| 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 7 | 8 | -10 | 9 | |
| 8 | 8 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | -8 | 7 | |
| 11 | 8 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | -9 | 5 |
M MérkőzésekGY GyőzelmekD DöntetlenekV VereségekRG Rúgott gólokKG Kapott gólokGK GólkülönbségP Pontok
Sportschau17 435 perc múlva
Kicker50 perccel ezelőtt
Mundo Deportivo15 órával ezelőtt
Sportschau5 órával ezelőtt
Kicker6 órával ezelőtt
Sportschau12 órával ezelőtt