Albánia
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | +1 | 8 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | -3 | 7 | |
| 7 | 6 | -4 | 5 | |
| 8 | 6 | -7 | 5 | |
| 9 | 6 | -5 | 4 | |
| 10 | 6 | -4 | 3 |
M MérkőzésekGY GyőzelmekD DöntetlenekV VereségekRG Rúgott gólokKG Kapott gólokGK GólkülönbségP Pontok
Mundo Deportivotegnapelőtt

BBC Sport19 nappal ezelőtt

●Sport43 nappal ezelőtt

●The Guardian52 nappal ezelőtt
Mundo Deportivo5 nappal ezelőtt

●Sport53 nappal ezelőtt