Anglia
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | +72 | 90 | |
| 2 | 42 | +46 | 84 | |
| 3 | 41 | +53 | 78 | |
| 4 | 40 | +27 | 76 | |
| 5 | 39 | +29 | 72 | |
| 6 | 40 | +24 | 72 | |
| 7 | 41 | +22 | 69 | |
| 8 | 41 | +26 | 67 | |
| 9 | 40 | +15 | 63 | |
| 10 | 40 | +14 | 59 | |
| 11 | 41 | -10 | 55 | |
| 12 | 41 | -14 | 55 | |
| 13 | 42 | -9 | 53 | |
| 14 | 39 | -16 | 50 | |
| 15 | 39 | -11 | 47 | |
| 16 | 39 | -12 | 47 | |
| 17 | 40 | -14 | 44 | |
| 18 | 40 | -33 | 40 | |
| 19 | 38 | -23 | 38 | |
| 20 | 38 | -35 | 32 | |
| 21 | 40 | -44 | 31 | |
| 22 | 37 | -107 | 4 |
M MérkőzésekGY GyőzelmekD DöntetlenekV VereségekRG Rúgott gólokKG Kapott gólokGK GólkülönbségP Pontok