Denmark
| # | Tim | MN | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | -1 | 12 | |
| 7 | 10 | 0 | 11 | |
| 8 | 10 | -5 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -9 | 7 | |
| 11 | 9 | -6 | 5 | |
| 12 | 9 | -9 | 5 |
MN MainM MenangS SeriK KalahGM Gol dicetakGK Gol kemasukanSG Selisih GolPoin Poin
Mundo Deportivokemarin dulu

BBC Sport19 hari yang lalu

●Sport43 hari yang lalu

●The Guardian52 hari yang lalu
Mundo Deportivo5 hari yang lalu

●Sport53 hari yang lalu