Inggris
| # | Tim | MN | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +23 | 22 | |
| 2 | 8 | +12 | 22 | |
| 3 | 8 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | +6 | 13 | |
| 5 | 8 | -2 | 12 | |
| 6 | 8 | +4 | 11 | |
| 7 | 8 | -1 | 10 | |
| 8 | 8 | -2 | 10 | |
| 9 | 8 | -5 | 10 | |
| 10 | 8 | -5 | 9 | |
| 11 | 8 | -1 | 8 | |
| 12 | 8 | -7 | 6 | |
| 13 | 8 | -10 | 6 | |
| 14 | 8 | -22 | 0 |
MN MainM MenangS SeriK KalahGM Gol dicetakGK Gol kemasukanSG Selisih GolPoin Poin