Slovakia
| # | Tim | MN | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +14 | 29 | |
| 2 | 12 | +10 | 28 | |
| 3 | 12 | +4 | 23 | |
| 4 | 12 | +3 | 20 | |
| 5 | 12 | +12 | 19 | |
| 6 | 11 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | -1 | 19 | |
| 8 | 12 | -1 | 18 | |
| 9 | 12 | +3 | 16 | |
| 10 | 12 | -1 | 16 | |
| 11 | 12 | +2 | 15 | |
| 12 | 11 | +1 | 13 | |
| 13 | 12 | -5 | 11 | |
| 14 | 12 | -18 | 9 | |
| 15 | 12 | -12 | 8 | |
| 16 | 12 | -14 | 3 |
MN MainM MenangS SeriK KalahGM Gol dicetakGK Gol kemasukanSG Selisih GolPoin Poin