Svíþjóð
| # | Lið | L | MM | St |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +25 | 54 | |
| 2 | 23 | +27 | 44 | |
| 3 | 23 | +28 | 43 | |
| 4 | 23 | +12 | 39 | |
| 5 | 22 | +9 | 37 | |
| 6 | 23 | -2 | 35 | |
| 7 | 23 | -9 | 35 | |
| 8 | 22 | +4 | 33 | |
| 9 | 23 | -4 | 33 | |
| 10 | 23 | +7 | 30 | |
| 11 | 23 | -5 | 30 | |
| 12 | 23 | -11 | 23 | |
| 13 | 23 | -15 | 20 | |
| 14 | 22 | -15 | 19 | |
| 15 | 23 | -27 | 15 | |
| 16 | 22 | -24 | 14 |
L LeikirU UnniðJ JafntefliT TapaðM Mörk skoruðMS Mörk fengin á sigMM MarkamunurSt Stig