Danmörk
| # | Lið | L | MM | St |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | -1 | 12 | |
| 7 | 10 | 0 | 11 | |
| 8 | 10 | -5 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -9 | 7 | |
| 11 | 9 | -6 | 5 | |
| 12 | 9 | -9 | 5 |
L LeikirU UnniðJ JafntefliT TapaðM Mörk skoruðMS Mörk fengin á sigMM MarkamunurSt Stig
Mundo Deportivoí fyrradag

BBC Sportfyrir 19 dögum

●Sportfyrir 43 dögum

●The Guardianfyrir 52 dögum
Mundo Deportivofyrir 5 dögum

●Sportfyrir 53 dögum