Síle
| # | Lið | L | MM | St |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +13 | 50 | |
| 2 | 27 | +16 | 48 | |
| 3 | 27 | +5 | 46 | |
| 4 | 27 | +21 | 44 | |
| 5 | 27 | +12 | 44 | |
| 6 | 27 | +3 | 41 | |
| 7 | 27 | +2 | 40 | |
| 8 | 27 | +6 | 39 | |
| 9 | 26 | -2 | 36 | |
| 10 | 27 | +5 | 35 | |
| 11 | 27 | -9 | 34 | |
| 12 | 26 | +5 | 31 | |
| 13 | 27 | -16 | 30 | |
| 14 | 27 | -14 | 22 | |
| 15 | 26 | -28 | 22 | |
| 16 | 26 | -19 | 18 |
L LeikirU UnniðJ JafntefliT TapaðM Mörk skoruðMS Mörk fengin á sigMM MarkamunurSt Stig