ポーランド
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 21 | |
| 2 | 10 | +4 | 17 | |
| 3 | 10 | +2 | 17 | |
| 4 | 10 | +3 | 15 | |
| 5 | 10 | +2 | 15 | |
| 6 | 10 | 0 | 15 | |
| 7 | 10 | +4 | 14 | |
| 8 | 9 | -5 | 14 | |
| 9 | 9 | +2 | 13 | |
| 10 | 9 | +1 | 12 | |
| 11 | 10 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | -1 | 12 | |
| 13 | 10 | -2 | 12 | |
| 14 | 10 | -8 | 12 | |
| 15 | 10 | -1 | 11 | |
| 16 | 10 | -1 | 11 | |
| 17 | 10 | -5 | 11 | |
| 18 | 9 | -5 | 6 |
試 試合勝 勝利分 引き分け敗 敗北得 得点失 失点差 得失点差点 勝ち点