Jupiler Pro League
Belgium
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
