世界
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | -2 | 0 | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | -6 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | -4 | 0 |
試 試合勝 勝利分 引き分け敗 敗北得 得点失 失点差 得失点差点 勝ち点