アメリカ合衆国
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +37 | 63 | |
| 2 | 28 | +18 | 49 | |
| 3 | 28 | +11 | 48 | |
| 4 | 28 | +6 | 46 | |
| 5 | 28 | +10 | 46 | |
| 6 | 28 | +11 | 42 | |
| 7 | 28 | -15 | 37 | |
| 8 | 28 | -14 | 36 | |
| 9 | 27 | -7 | 36 | |
| 10 | 28 | +4 | 33 | |
| 11 | 28 | -11 | 32 | |
| 12 | 27 | -12 | 30 | |
| 13 | 28 | -5 | 29 | |
| 14 | 28 | -15 | 27 | |
| 15 | 28 | -21 | 24 |
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +31 | 51 | |
| 2 | 27 | +12 | 47 | |
| 3 | 28 | +7 | 47 | |
| 4 | 28 | +10 | 46 | |
| 5 | 28 | +2 | 45 | |
| 6 | 29 | +13 | 42 | |
| 7 | 28 | +3 | 41 | |
| 8 | 28 | 0 | 37 | |
| 9 | 28 | -7 | 36 | |
| 10 | 28 | -3 | 33 | |
| 11 | 28 | -5 | 32 | |
| 12 | 28 | -3 | 32 | |
| 13 | 28 | -15 | 31 | |
| 14 | 28 | -9 | 30 | |
| 15 | 28 | -33 | 22 |
試 試合勝 勝利分 引き分け敗 敗北得 得点失 失点差 得失点差点 勝ち点
Kicker12 日前

The Guardian18 日前
Mundo Deportivo28 日前

Foot Mercato31 日前

RMC Sport31 日前

BBC Sport50 日前