Meistriliiga
Estonia
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 5 | 1 | 55 | 17 | 50 | |
| 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 17 | 41 | |
| 3 | 20 | 13 | 0 | 7 | 40 | 21 | 39 | |
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 28 | 35 | |
| 5 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 39 | 27 | |
| 6 | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 31 | 26 | |
| 7 | Nõmme United | 22 | 8 | 1 | 13 | 40 | 53 | 25 |
| 8 | Laagri | 22 | 8 | 1 | 13 | 32 | 38 | 25 |
| 9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 36 | 21 | |
| 10 | 22 | 5 | 1 | 16 | 17 | 50 | 16 |
