イングランド
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 9 | 6 | 0 | 9 | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | |
| 11 | 5 | 0 | 8 | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | |
| 15 | 6 | -5 | 5 | |
| 16 | 6 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | -6 | 3 | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | |
| 19 | 5 | -9 | 3 | |
| 20 | 6 | -4 | 2 |
試 試合勝 勝利分 引き分け敗 敗北得 得点失 失点差 得失点差点 勝ち点

Foot Mercato26 分前

Mirror Football1 時間前

RMC Sport1 時間前

●BBC Sport2 時間前

The Guardian2 時間前

Sky Sports3 時間前