スペイン
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 16 | |
| 2 | 6 | +6 | 16 | |
| 3 | 7 | +3 | 13 | |
| 4 | 7 | +4 | 12 | |
| 5 | 7 | +3 | 12 | |
| 6 | 7 | +2 | 11 | |
| 7 | 7 | +2 | 11 | |
| 8 | 7 | +2 | 11 | |
| 9 | 7 | 0 | 11 | |
| 10 | 7 | +2 | 9 | |
| 11 | 7 | +1 | 9 | |
| 12 | 7 | -1 | 9 | |
| 13 | 7 | +1 | 8 | |
| 14 | 7 | 0 | 8 | |
| 15 | 7 | -1 | 8 | |
| 16 | 7 | -3 | 7 | |
| 17 | 7 | -4 | 6 | |
| 18 | 7 | -5 | 5 | |
| 19 | 7 | -7 | 5 | |
| 20 | 7 | -13 | 2 |
試 試合勝 勝利分 引き分け敗 敗北得 得点失 失点差 得失点差点 勝ち点