フランス
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | +2 | 13 | |
| 4 | 6 | +7 | 11 | |
| 5 | 6 | +4 | 11 | |
| 6 | 6 | +3 | 11 | |
| 7 | 6 | +3 | 8 | |
| 8 | 6 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | -2 | 8 | |
| 10 | 6 | +1 | 7 | |
| 11 | 6 | -1 | 7 | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | +1 | 6 | |
| 14 | 6 | -2 | 6 | |
| 15 | 6 | -2 | 6 | |
| 16 | 6 | -8 | 6 | |
| 17 | 6 | -9 | 4 | |
| 18 | 6 | -4 | 2 |
試 試合勝 勝利分 引き分け敗 敗北得 得点失 失点差 得失点差点 勝ち点
Mundo Deportivo3 時間前