オランダ
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +20 | 20 | |
| 2 | 8 | +16 | 19 | |
| 3 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | +8 | 17 | |
| 5 | 8 | +12 | 15 | |
| 6 | 8 | +6 | 14 | |
| 7 | 8 | -1 | 14 | |
| 8 | 8 | +2 | 11 | |
| 9 | 8 | +2 | 11 | |
| 10 | 8 | 0 | 9 | |
| 11 | 8 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | -8 | 8 | |
| 13 | 8 | -11 | 8 | |
| 14 | 8 | -7 | 6 | |
| 15 | 8 | -7 | 6 | |
| 16 | 8 | -15 | 4 | |
| 17 | 8 | -10 | 3 | |
| 18 | 8 | -16 | 2 |
試 試合勝 勝利分 引き分け敗 敗北得 得点失 失点差 得失点差点 勝ち点
Mundo Deportivo23 時間前

Tuttosport23 日前

Gazzetta dello Sport25 日前

Foot Mercato26 日前

Sport28 日前
Kicker33 日前