노르웨이
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +36 | 53 | |
| 2 | 22 | +36 | 53 | |
| 3 | 22 | +11 | 39 | |
| 4 | 22 | +12 | 37 | |
| 5 | 22 | +9 | 34 | |
| 6 | 22 | -1 | 33 | |
| 7 | 22 | +5 | 29 | |
| 8 | 22 | -7 | 29 | |
| 9 | 22 | -3 | 28 | |
| 10 | 22 | -13 | 26 | |
| 11 | 21 | -10 | 25 | |
| 12 | 22 | -6 | 24 | |
| 13 | 21 | -9 | 23 | |
| 14 | 22 | -15 | 21 | |
| 15 | 22 | -21 | 19 | |
| 16 | 22 | -24 | 16 |
경기 경기 수승 승리무 무승부패 패배득 득점실 실점득실차 득실차승점 승점