콜롬비아
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +31 | 63 | |
| 2 | 31 | +27 | 60 | |
| 3 | 32 | +15 | 52 | |
| 4 | 31 | +14 | 51 | |
| 5 | 32 | +12 | 51 | |
| 6 | 32 | +9 | 49 | |
| 7 | 33 | +15 | 48 | |
| 8 | 30 | +16 | 46 | |
| 9 | 31 | +5 | 46 | |
| 10 | 31 | +3 | 45 | |
| 11 | 31 | -5 | 43 | |
| 12 | 33 | -4 | 42 | |
| 13 | 31 | -6 | 41 | |
| 14 | 32 | -5 | 36 | |
| 15 | 32 | -10 | 33 | |
| 16 | 31 | -17 | 31 | |
| 17 | 30 | -25 | 29 | |
| 18 | 32 | -26 | 29 | |
| 19 | 30 | -22 | 25 | |
| 20 | 31 | -27 | 19 |
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +36 | 66 | |
| 2 | 32 | +24 | 61 | |
| 3 | 29 | +25 | 59 | |
| 4 | 31 | +22 | 58 | |
| 5 | 31 | +9 | 53 | |
| 6 | 30 | +16 | 50 | |
| 7 | 33 | +13 | 49 | |
| 8 | 32 | +6 | 48 | |
| 9 | 32 | +2 | 42 | |
| 10 | 30 | -12 | 38 | |
| 11 | 30 | -8 | 37 | |
| 12 | 33 | -6 | 35 | |
| 13 | 32 | -8 | 34 | |
| 14 | 30 | -1 | 33 | |
| 15 | 29 | -23 | 33 | |
| 16 | 32 | -25 | 30 | |
| 17 | 31 | -9 | 29 | |
| 18 | 30 | -19 | 25 | |
| 19 | 31 | -25 | 22 | |
| 20 | 27 | -17 | 21 |
경기 경기 수승 승리무 무승부패 패배득 득점실 실점득실차 득실차승점 승점