콜롬비아
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | +1 | 3 | |
| 5 | 4 | -12 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | +3 | 5 | |
| 4 | 4 | -3 | 2 | |
| 5 | 4 | -14 | 1 |
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 5 | |
| 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | -2 | 3 |
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | +1 | 4 | |
| 5 | 4 | -8 | 1 |
경기 경기 수승 승리무 무승부패 패배득 득점실 실점득실차 득실차승점 승점