이란
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +31 | 69 | |
| 2 | 34 | +27 | 68 | |
| 3 | 34 | +22 | 60 | |
| 4 | 34 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | +12 | 59 | |
| 6 | 32 | +9 | 47 | |
| 7 | 34 | +9 | 46 | |
| 8 | 33 | +4 | 44 | |
| 9 | 34 | +1 | 43 | |
| 10 | 33 | +2 | 42 | |
| 11 | 33 | -14 | 37 | |
| 12 | 32 | -7 | 35 | |
| 13 | 34 | -16 | 35 | |
| 14 | 33 | -6 | 33 | |
| 15 | 33 | -16 | 32 | |
| 16 | 34 | -11 | 30 | |
| 17 | 32 | -26 | 24 | |
| 18 | 33 | -37 | 19 |
경기 경기 수승 승리무 무승부패 패배득 득점실 실점득실차 득실차승점 승점