리투아니아
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | +55 | 67 | |
| 2 | 26 | +34 | 64 | |
| 3 | 25 | +18 | 51 | |
| 4 | 26 | +7 | 46 | |
| 5 | 26 | +2 | 44 | |
| 6 | 25 | +12 | 43 | |
| 7 | 26 | +3 | 43 | |
| 8 | 26 | +10 | 41 | |
| 9 | 25 | +4 | 31 | |
| 10 | 26 | -7 | 27 | |
| 11 | 26 | -2 | 26 | |
| 12 | 26 | -25 | 25 | |
| 13 | 26 | -20 | 23 | |
| 14 | 26 | -29 | 22 | |
| 15 | 26 | -29 | 18 | |
| 16 | 26 | -33 | 15 |
경기 경기 수승 승리무 무승부패 패배득 득점실 실점득실차 득실차승점 승점