그리스
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +34 | 50 | |
| 2 | 18 | +21 | 44 | |
| 3 | 18 | +20 | 43 | |
| 4 | 18 | +31 | 39 | |
| 5 | 18 | +15 | 39 | |
| 6 | 18 | +8 | 32 | |
| 7 | 18 | +8 | 31 | |
| 8 | 18 | -3 | 27 | |
| 9 | 18 | +4 | 26 | |
| 10 | 18 | +7 | 24 | |
| 11 | 18 | +2 | 24 | |
| 12 | 18 | -6 | 23 | |
| 13 | 18 | -8 | 18 | |
| 14 | 18 | -8 | 17 | |
| 15 | 18 | -15 | 15 | |
| 16 | 18 | -20 | 15 | |
| 17 | 18 | -17 | 12 | |
| 18 | 18 | -14 | 10 | |
| 19 | 18 | -29 | 6 | |
| 20 | 18 | -30 | 5 |
경기 경기 수승 승리무 무승부패 패배득 득점실 실점득실차 득실차승점 승점