부룬디
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +37 | 71 | |
| 2 | 30 | +21 | 59 | |
| 3 | 30 | +19 | 56 | |
| 4 | 30 | +16 | 53 | |
| 5 | 30 | +21 | 50 | |
| 6 | 30 | +18 | 50 | |
| 7 | 30 | +14 | 49 | |
| 8 | 30 | -1 | 43 | |
| 9 | 30 | +1 | 39 | |
| 10 | 30 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | -2 | 33 | |
| 12 | 30 | -6 | 33 | |
| 13 | 30 | -5 | 32 | |
| 14 | 30 | -23 | 29 | |
| 15 | 30 | -46 | 18 | |
| 16 | 30 | -59 | 7 |
경기 경기 수승 승리무 무승부패 패배득 득점실 실점득실차 득실차승점 승점