잉글랜드
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +64 | 67 | |
| 2 | 28 | +34 | 54 | |
| 3 | 28 | +27 | 54 | |
| 4 | 28 | +22 | 49 | |
| 5 | 28 | +22 | 46 | |
| 6 | 28 | +18 | 46 | |
| 7 | 28 | +4 | 42 | |
| 8 | 28 | +3 | 41 | |
| 9 | 28 | -7 | 36 | |
| 10 | 28 | -11 | 33 | |
| 11 | 28 | -17 | 33 | |
| 12 | 28 | -20 | 26 | |
| 13 | 28 | -28 | 26 | |
| 14 | 28 | -59 | 21 | |
| 15 | 28 | -52 | 20 | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | -1 | 0 |
경기 경기 수승 승리무 무승부패 패배득 득점실 실점득실차 득실차승점 승점