폴란드
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +11 | 24 | |
| 2 | 12 | +10 | 24 | |
| 3 | 12 | +7 | 24 | |
| 4 | 11 | +7 | 22 | |
| 5 | 12 | +5 | 21 | |
| 6 | 12 | +6 | 20 | |
| 7 | 12 | +4 | 18 | |
| 8 | 12 | +4 | 18 | |
| 9 | 12 | +5 | 17 | |
| 10 | 12 | +1 | 16 | |
| 11 | 12 | -7 | 14 | |
| 12 | 12 | +1 | 12 | |
| 13 | 12 | -5 | 12 | |
| 14 | 11 | -8 | 12 | |
| 15 | 12 | -11 | 11 | |
| 16 | 12 | -10 | 10 | |
| 17 | 10 | -6 | 9 | |
| 18 | 12 | -14 | 9 |
경기 경기 수승 승리무 무승부패 패배득 득점실 실점득실차 득실차승점 승점