포르투갈
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 24 | |
| 2 | 8 | +17 | 19 | |
| 3 | 8 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | +8 | 18 | |
| 5 | 8 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | +1 | 14 | |
| 7 | 7 | +1 | 11 | |
| 8 | 7 | 0 | 11 | |
| 9 | 8 | -1 | 10 | |
| 10 | 7 | -2 | 8 | |
| 11 | 8 | -5 | 8 | |
| 12 | 8 | -7 | 8 | |
| 13 | 7 | +2 | 7 | |
| 14 | 8 | -9 | 7 | |
| 15 | 8 | -5 | 5 | |
| 16 | 8 | -9 | 4 | |
| 17 | 8 | -14 | 4 | |
| 18 | 8 | -8 | 2 |
경기 경기 수승 승리무 무승부패 패배득 득점실 실점득실차 득실차승점 승점
Mundo Deportivo11시간 전
Mundo Deportivo20시간 전
Mundo Deportivo어제
Mundo Deportivo그저께
Mundo Deportivo19일 전
Mundo Deportivo21일 전