Australija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +40 | 41 | |
| 2 | 18 | +32 | 40 | |
| 3 | 18 | +8 | 33 | |
| 4 | 18 | +11 | 32 | |
| 5 | 18 | 0 | 28 | |
| 6 | 18 | -20 | 19 | |
| 7 | 18 | -11 | 18 | |
| 8 | 18 | -22 | 18 | |
| 9 | 18 | -20 | 14 | |
| 10 | 18 | -18 | 13 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai