Brazilija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 26 | |
| 2 | 10 | +15 | 25 | |
| 3 | 10 | +13 | 24 | |
| 4 | 10 | -5 | 15 | |
| 5 | 9 | +4 | 14 | |
| 6 | 9 | -1 | 11 | |
| 7 | 10 | -3 | 10 | |
| 8 | 10 | -6 | 10 | |
| 9 | 10 | -8 | 9 | |
| 10 | 10 | -7 | 8 | |
| 11 | 10 | -9 | 5 | |
| 12 | 10 | -12 | 5 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai