Brazilija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 11 | |
| 2 | 5 | +10 | 11 | |
| 3 | 4 | +11 | 10 | |
| 4 | 5 | +3 | 10 | |
| 5 | 4 | +2 | 7 | |
| 6 | 4 | -4 | 6 | |
| 7 | 4 | +1 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | -11 | 3 | |
| 10 | 5 | -13 | 1 | |
| 11 | 4 | -10 | 0 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai