Italija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | +7 | 16 | |
| 3 | 6 | +11 | 14 | |
| 4 | 6 | +3 | 13 | |
| 5 | 6 | +6 | 12 | |
| 6 | 6 | +4 | 11 | |
| 7 | 6 | +3 | 11 | |
| 8 | 6 | +4 | 10 | |
| 9 | 6 | +2 | 10 | |
| 10 | 6 | 0 | 8 | |
| 11 | 5 | -2 | 6 | |
| 12 | 6 | -6 | 6 | |
| 13 | 6 | -2 | 5 | |
| 14 | 5 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | -3 | 4 | |
| 16 | 6 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | -6 | 4 | |
| 18 | 6 | -6 | 4 | |
| 19 | 6 | -7 | 4 | |
| 20 | 5 | -9 | 0 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai

Sky Sportprieš 29 minutes
Mundo Deportivoprieš 1 valandą

Foot Mercatoprieš 1 valandą
ANSA Calcioprieš 1 valandą
Football Italiaprieš 1 valandą
Kickerprieš 2 valandas